Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 57.963 |
| Cataloguswaarde | € 56.716 |
| Prijs per km actieradius | € 98,20 / km |
| Model | I4 |
| Introductiejaar | 2021 |
| Leverbaar | Ja |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 590 km |
| Stroomverbruik | - kWh/100km |
| Accucapaciteit | 83.9 kWh |
| Laadvermogen | 11,0 kW · - |
| Snellaadvermogen | 210,0 kW · - |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €839 (16% over €40.000 + 22% over €16.716) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bagageruimte | 470 l |
| Neerklapbare achterbank | In delen |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Automatisch |
| Parkeersensoren | Voor en achter |
| Cruise control | Ja |
| Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | P |
| Trekgewicht | 750 kg |
| Dakrails | Nee |
| Panoramadak | Nee |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | Achter |
| Maximaal vermogen | 250 kW (340 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 5,7 s |
| Topsnelheid | 190 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | - |
| Lane assist | Ja |