Prijs rijklaar | € 17,500 |
Cataloguswaarde | € 17,500 |
Prijs per km actieradius | € 77.80 / km |
Model | Spring |
Introductiejaar | 2021 |
Leverbaar | Over 3 maanden |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 225 km |
Stroomverbruik | - kWh/100km |
Accucapaciteit | 26.8 kWh |
Laadvermogen | 6.6 kW · Type 2 |
Snellaadvermogen | 30.0 kW · CCS (Optie) |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €175 (12% over €17,500) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Bagageruimte | 300 l |
Neerklapbare achterbank | - |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | - |
Airconditioning | - |
Parkeersensoren | - |
Cruise control | - |
Navigatiesysteem | - |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | P |
Trekgewicht | 0 kg |
Dakrails | Ja |
Panoramadak | - |
Open dak | - |
Aandrijving | Voor |
Maximaal vermogen | - |
Acceleratie 0-100 km/u | 15.0 s |
Topsnelheid | 125 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | - |
Lane assist | - |