
Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 63.495 |
| Cataloguswaarde | € 62.505 |
| Prijs per km actieradius | € 158,70 / km |
| Model | Ev6 |
| Andere uitvoeringen | 58kWh (€43.505) |
| Introductiejaar | 2021 |
| Leverbaar | Ja |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 400 km |
| Stroomverbruik | - kWh/100km |
| Accucapaciteit | 77.4 kWh |
| Laadvermogen | 11,0 kW · - |
| Snellaadvermogen | 350,0 kW · - |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €945 (16% over €40.000 + 22% over €22.505) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bagageruimte | 490 l |
| Neerklapbare achterbank | In delen |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Automatisch |
| Parkeersensoren | Voor en achter |
| Cruise control | Dynamisch |
| Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | S |
| Trekgewicht | 750 kg |
| Dakrails | Nee |
| Panoramadak | Nee |
| Open dak | elektrisch |
| Aandrijving | Voor+achter |
| Maximaal vermogen | 430 kW (584 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 3,5 s |
| Topsnelheid | 260 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | - |
| Lane assist | Ja |