
Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 51.995 |
| Cataloguswaarde | € 51.005 |
| Prijs per km actieradius | € 102,00 / km |
| Model | Ev6 |
| Andere uitvoeringen | 77.4kWh GT-Line (€55.805) |
| Introductiejaar | 2021 |
| Leverbaar | Ja |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 510 km |
| Stroomverbruik | - kWh/100km |
| Accucapaciteit | 77.4 kWh |
| Laadvermogen | 11,0 kW · - |
| Snellaadvermogen | 350,0 kW · - |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €735 (16% over €40.000 + 22% over €11.005) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bagageruimte | 490 l |
| Neerklapbare achterbank | In delen |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Automatisch |
| Parkeersensoren | Voor en achter |
| Cruise control | Dynamisch |
| Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | S |
| Trekgewicht | 750 kg |
| Dakrails | Nee |
| Panoramadak | Nee |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | Achter |
| Maximaal vermogen | 168 kW (229 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,5 s |
| Topsnelheid | 185 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | - |
| Lane assist | Ja |