Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 43.040 |
| Cataloguswaarde | € 42.040 |
| Prijs per km actieradius | € 95,20 / km |
| Model | E-soul |
| Andere uitvoeringen | 64kWh ComfortLine (€35.570) 64kWh DynamicLine (€37.570) 64kWh ExecutiveLine (€44.040) (2019) ExecutiveLine (€44.040) |
| Introductiejaar | 2019 |
| Leverbaar | Nee |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 452 km |
| Stroomverbruik | - kWh/100km |
| Accucapaciteit | 64 kWh |
| Laadvermogen | 7,2 kW · - |
| Snellaadvermogen | 80,0 kW · - |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €570 (16% over €40.000 + 22% over €2.040) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bagageruimte | 315 l |
| Neerklapbare achterbank | In delen |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Automatisch |
| Parkeersensoren | Voor en achter |
| Cruise control | Dynamisch |
| Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | P |
| Trekgewicht | 0 kg |
| Dakrails | Ja |
| Panoramadak | Nee |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | Voor |
| Maximaal vermogen | 150 kW (204 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,9 s |
| Topsnelheid | 167 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | - |
| Lane assist | Nee |