Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
Prijs rijklaar | € 40,790 |
Cataloguswaarde | € 39,768 |
Prijs per km actieradius | € 174.30 / km |
Model | Electric |
Andere uitvoeringen | Basic (€33,768) Essential (€37,268) Yours (€41,768) |
Introductiejaar | 2019 |
Leverbaar | Ja |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 234 km |
Stroomverbruik | - kWh/100km |
Accucapaciteit | 32.6 kWh |
Laadvermogen | 11.0 kW · - |
Snellaadvermogen | 50.0 kW · - |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €397 (12% over €39,768) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Bagageruimte | 211 l |
Neerklapbare achterbank | In delen |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Automatisch |
Parkeersensoren | Voor en achter |
Cruise control | Ja |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | P |
Trekgewicht | 0 kg |
Dakrails | € 290 |
Panoramadak | € 990 |
Open dak | Nee |
Aandrijving | Voor |
Maximaal vermogen | 135 kW (184 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | 7.3 s |
Topsnelheid | 150 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | - |
Lane assist | Nee |