Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 42.790 |
| Cataloguswaarde | € 41.768 |
| Prijs per km actieradius | € 182,90 / km |
| Model | Electric |
| Andere uitvoeringen | Basic (€33.768) (2019) Electric (€34.555) Business Edition (€35.797) Essential (€37.268) Charged (€39.768) |
| Introductiejaar | 2019 |
| Leverbaar | Ja |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 234 km |
| Stroomverbruik | - kWh/100km |
| Accucapaciteit | 32.6 kWh |
| Laadvermogen | 11,0 kW · - |
| Snellaadvermogen | 50,0 kW · - |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €565 (16% over €40.000 + 22% over €1.768) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bagageruimte | 211 l |
| Neerklapbare achterbank | In delen |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Automatisch |
| Parkeersensoren | Voor en achter |
| Cruise control | Ja |
| Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | P |
| Trekgewicht | 0 kg |
| Dakrails | € 290 |
| Panoramadak | Ja |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | Voor |
| Maximaal vermogen | 135 kW (184 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,3 s |
| Topsnelheid | 150 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | - |
| Lane assist | Nee |