
Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 33.590 |
| Cataloguswaarde | € 35.290 |
| Prijs per km actieradius | € 134,40 / km |
| Model | Leaf |
| Introductiejaar | 2015 |
| Leverbaar | Nee |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 250 km |
| Stroomverbruik | - kWh/100km (nedc) |
| Accucapaciteit | 30 kWh |
| Laadvermogen | 12,0 kW · Type 1 |
| Snellaadvermogen | 47,0 kW · CHAdeMO |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €470 (16% over €35.290) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bagageruimte | 370 l |
| Neerklapbare achterbank | In delen |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Handbediend |
| Parkeersensoren | Voor en achter |
| Cruise control | Ja |
| Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | P |
| Trekgewicht | 0 kg |
| Dakrails | Nee |
| Panoramadak | Nee |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | Voor |
| Maximaal vermogen | 80 kW (109 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 11,5 s |
| Topsnelheid | 144 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | - |
| Lane assist | Nee |