Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
Prijs rijklaar | € 32.590 |
Cataloguswaarde | € 36.140 |
Prijs per km actieradius | € 120,70 / km |
Model | Leaf |
Andere uitvoeringen | 40kWh Visia (€34.040) (2018) 40kWh Edition (€34.140) (2017) 40kWh N-Connecta (€38.090) 40kWh Tekna (€39.690) |
Introductiejaar | 2018 |
Leverbaar | Nee |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 270 km |
Stroomverbruik | - kWh/100km |
Accucapaciteit | 40 kWh |
Laadvermogen | 6,6 kW · Type 1 |
Snellaadvermogen | 50,0 kW · CHAdeMO |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €481 (16% over €36.140) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Bagageruimte | 330 l |
Neerklapbare achterbank | In delen |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Automatisch |
Parkeersensoren | Nee |
Cruise control | Dynamisch |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | P |
Trekgewicht | 0 kg |
Dakrails | Nee |
Panoramadak | Nee |
Open dak | Nee |
Aandrijving | Voor |
Maximaal vermogen | 110 kW (150 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | 11,9 s |
Topsnelheid | 144 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | ***** |
Lane assist | Ja |