Prijs rijklaar | € 38,940 |
Cataloguswaarde | € 38,090 |
Prijs per km actieradius | € 144.20 / km |
Model | Leaf |
Andere uitvoeringen | 40kWh Visia (€34,040) (2018) 40kWh Edition (€34,140) (2017) 40kWh Acenta (€36,140) (2018) 40kWh Tekna (€39,690) |
Introductiejaar | 2018 |
Leverbaar | Ja |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 270 km |
Stroomverbruik | - kWh/100km |
Accucapaciteit | 40 kWh |
Laadvermogen | 6.6 kW · - |
Snellaadvermogen | 50.0 kW · - |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €380 (12% over €38,090) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Bagageruimte | 400 l |
Neerklapbare achterbank | In delen |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Automatisch |
Parkeersensoren | Voor en achter |
Cruise control | Dynamisch |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | P |
Trekgewicht | 0 kg |
Dakrails | Nee |
Panoramadak | Nee |
Open dak | Nee |
Aandrijving | Voor |
Maximaal vermogen | 110 kW (150 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | 7.9 s |
Topsnelheid | 144 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | - |
Lane assist | Ja |