Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 35.040 |
| Cataloguswaarde | € 34.040 |
| Prijs per km actieradius | € 129,80 / km |
| Model | Leaf |
| Andere uitvoeringen | 40kWh Edition (€34.140) (2017) 40kWh Acenta (€36.140) (2018) 40kWh N-Connecta (€38.090) 40kWh Tekna (€39.690) |
| Introductiejaar | 2018 |
| Leverbaar | Nee |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 270 km |
| Stroomverbruik | - kWh/100km |
| Accucapaciteit | 40 kWh |
| Laadvermogen | 6,6 kW · - |
| Snellaadvermogen | 50,0 kW · - |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €453 (16% over €34.040) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bagageruimte | 400 l |
| Neerklapbare achterbank | In delen |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Automatisch |
| Parkeersensoren | Nee |
| Cruise control | Ja |
| Navigatiesysteem | Nee |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | P |
| Trekgewicht | 0 kg |
| Dakrails | Nee |
| Panoramadak | Nee |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | Voor |
| Maximaal vermogen | 110 kW (150 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,9 s |
| Topsnelheid | 144 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | - |
| Lane assist | Ja |