Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 41.940 |
| Cataloguswaarde | € 45.000 |
| Prijs per km actieradius | € 108,90 / km |
| Model | Leaf |
| Andere uitvoeringen | e+ 62kWh Tekna (€47.100) |
| Introductiejaar | 2019 |
| Leverbaar | Ja |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 385 km |
| Stroomverbruik | - kWh/100km |
| Accucapaciteit | 62 kWh |
| Laadvermogen | 6,6 kW · Type 2 |
| Snellaadvermogen | 100,0 kW · CHAdeMO |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €625 (16% over €40.000 + 22% over €5.000) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bagageruimte | 420 l |
| Neerklapbare achterbank | In delen |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Automatisch |
| Parkeersensoren | Voor en achter |
| Cruise control | Dynamisch |
| Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | P |
| Trekgewicht | 0 kg |
| Dakrails | Nee |
| Panoramadak | Nee |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | Voor |
| Maximaal vermogen | 160 kW (217 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,3 s |
| Topsnelheid | 157 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | ***** |
| Lane assist | Ja |