
Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 30.470 |
| Cataloguswaarde | € 29.925 |
| Prijs per km actieradius | € 287,50 / km |
| Model | Partner |
| Introductiejaar | 2017 |
| Leverbaar | Nee |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 106 km |
| Stroomverbruik | - kWh/100km |
| Accucapaciteit | 22.5 kWh |
| Laadvermogen | 8,5 kW · Type 1 |
| Snellaadvermogen | 40,0 kW · CHAdeMO (Optie) |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €399 (16% over €29.925) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bagageruimte | 544 l |
| Neerklapbare achterbank | In delen |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Handbediend |
| Parkeersensoren | Nee |
| Cruise control | Nee |
| Navigatiesysteem | Nee |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | B |
| Trekgewicht | 0 kg |
| Dakrails | Nee |
| Panoramadak | Nee |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | Voor |
| Maximaal vermogen | 49 kW (67 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 19,5 s |
| Topsnelheid | 110 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | - |
| Lane assist | Nee |