Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 53.900 |
| Cataloguswaarde | € 52.900 |
| Prijs per km actieradius | € 112,30 / km |
| Model | 2 |
| Introductiejaar | 2021 |
| Leverbaar | Ja |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 480 km |
| Stroomverbruik | - kWh/100km |
| Accucapaciteit | 78 kWh |
| Laadvermogen | 11,0 kW · - |
| Snellaadvermogen | 150,0 kW · - |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €769 (16% over €40.000 + 22% over €12.900) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bagageruimte | 405 l |
| Neerklapbare achterbank | Nee |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Automatisch |
| Parkeersensoren | Voor en achter |
| Cruise control | Ja |
| Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | P |
| Trekgewicht | 750 kg |
| Dakrails | Nee |
| Panoramadak | - |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | Voor+achter |
| Maximaal vermogen | 300 kW (408 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 4,7 s |
| Topsnelheid | 205 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | |
| Lane assist | Ja |