Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
Prijs rijklaar | € 65.595 |
Cataloguswaarde | € 64.580 |
Prijs per km actieradius | € 123,80 / km |
Model | Model |
Introductiejaar | 2019 |
Leverbaar | Nee |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 530 km |
Stroomverbruik | - kWh/100km |
Accucapaciteit | 75 kWh |
Laadvermogen | 11,0 kW · Type 2 |
Snellaadvermogen | 250,0 kW · CCS |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €983 (16% over €40.000 + 22% over €24.580) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Bagageruimte | 542 l |
Neerklapbare achterbank | In delen |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Automatisch |
Parkeersensoren | Voor en achter |
Cruise control | Dynamisch |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | P |
Trekgewicht | 750 kg |
Dakrails | Nee |
Panoramadak | Ja |
Open dak | Nee |
Aandrijving | AWD |
Maximaal vermogen | 340 kW (462 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | 3,4 s |
Topsnelheid | 261 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | ***** |
Lane assist | Ja |