Prijs rijklaar | € 49,995 |
Cataloguswaarde | € 48,980 |
Prijs per km actieradius | € 120.50 / km |
Model | Model |
Introductiejaar | 2019 |
Leverbaar | Nee |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 415 km |
Stroomverbruik | - kWh/100km |
Accucapaciteit | 75 kWh |
Laadvermogen | 11.0 kW · Type 2 |
Snellaadvermogen | 100.0 kW · CCS |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €564 (12% over €40,000 + 22% over €8,980) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Bagageruimte | 542 l |
Neerklapbare achterbank | In delen |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Automatisch |
Parkeersensoren | Voor en achter |
Cruise control | Dynamisch |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | P |
Trekgewicht | 750 kg |
Dakrails | Nee |
Panoramadak | Ja |
Open dak | Nee |
Aandrijving | Achter |
Maximaal vermogen | 175 kW (238 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | 5.6 s |
Topsnelheid | 225 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | ***** |
Lane assist | Ja |