Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
Prijs rijklaar | € 89.385 |
Cataloguswaarde | € 85.800 |
Prijs per km actieradius | € 219,10 / km |
Model | Model |
Introductiejaar | 2016 |
Leverbaar | Nee |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 408 km |
Stroomverbruik | - kWh/100km (nedc) |
Accucapaciteit | 60 kWh |
Laadvermogen | 11,0 kW · Type 2 |
Snellaadvermogen | 120,0 kW · Supercharger |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €1.373 (16% over €40.000 + 22% over €45.800) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Bagageruimte | 895 l |
Neerklapbare achterbank | In delen |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Automatisch |
Parkeersensoren | Voor en achter |
Cruise control | Dynamisch |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | P |
Trekgewicht | 0 kg |
Dakrails | Nee |
Panoramadak | Nee |
Open dak | Nee |
Aandrijving | AWD |
Maximaal vermogen | 244 kW (332 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | 5,4 s |
Topsnelheid | 210 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | - |
Lane assist | Ja |