Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
Prijs rijklaar | € 79.200 |
Cataloguswaarde | € 84.100 |
Prijs per km actieradius | € 188,60 / km |
Model | Model |
Introductiejaar | 2015 |
Leverbaar | Nee |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 420 km |
Stroomverbruik | - kWh/100km (nedc) |
Accucapaciteit | 70 kWh |
Laadvermogen | 11,0 kW · Type 2 |
Snellaadvermogen | 120,0 kW · Supercharger |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €1.341 (16% over €40.000 + 22% over €44.100) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Bagageruimte | 895 l |
Neerklapbare achterbank | In delen |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Automatisch |
Parkeersensoren | Voor en achter |
Cruise control | Ja |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | P |
Trekgewicht | 0 kg |
Dakrails | Nee |
Panoramadak | Nee |
Open dak | Nee |
Aandrijving | Achter |
Maximaal vermogen | 235 kW (320 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | 5,8 s |
Topsnelheid | 225 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | ***** |
Lane assist | Ja |