Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
Prijs rijklaar | € 104.900 |
Cataloguswaarde | € 103.900 |
Prijs per km actieradius | € 238,40 / km |
Model | Model |
Andere uitvoeringen | S 70 (€84.100) (2016) S 70D (€89.700) (2015) S 85 (€90.600) (2015) S P90D (€126.400) (2015) |
Introductiejaar | 2015 |
Leverbaar | Nee |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 550 km (nedc) |
Stroomverbruik | - kWh/100km (nedc) |
Accucapaciteit | 90 kWh |
Laadvermogen | 11,0 kW · Type 2 |
Snellaadvermogen | 120,0 kW · Supercharger |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €1.704 (16% over €40.000 + 22% over €63.900) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Bagageruimte | 745 l |
Neerklapbare achterbank | In delen |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Automatisch |
Parkeersensoren | Voor en achter |
Cruise control | Ja |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | P |
Trekgewicht | 0 kg |
Dakrails | Nee |
Panoramadak | Nee |
Open dak | Nee |
Aandrijving | Voor+achter |
Maximaal vermogen | 310 kW (422 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | 4,4 s |
Topsnelheid | 250 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | - |
Lane assist | Ja |