Prijs rijklaar | € 105,735 |
Cataloguswaarde | € 102,350 |
Prijs per km actieradius | € 189.80 / km |
Model | Model |
Introductiejaar | 2016 |
Leverbaar | Nee |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 557 km |
Stroomverbruik | - kWh/100km (nedc) |
Accucapaciteit | 90 kWh |
Laadvermogen | 11.0 kW · Type 2 |
Snellaadvermogen | 120.0 kW · Supercharger |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €1,543 (12% over €40,000 + 22% over €62,350) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Bagageruimte | 895 l |
Neerklapbare achterbank | In delen |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Automatisch |
Parkeersensoren | Voor en achter |
Cruise control | Ja |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | P |
Trekgewicht | 0 kg |
Dakrails | Nee |
Panoramadak | (vanaf 5/2017 |
Open dak | Nee |
Aandrijving | AWD |
Maximaal vermogen | 310 kW (422 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | 4.4 s |
Topsnelheid | 250 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | ***** |
Lane assist | Ja |