
Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 127.400 |
| Cataloguswaarde | € 126.400 |
| Prijs per km actieradius | € 315,30 / km |
| Model | Model |
| Andere uitvoeringen | S 70 (€84.100) (2016) S 70D (€89.700) (2015) S 85 (€90.600) (2015) S 90D (€103.900) (2015) |
| Introductiejaar | 2015 |
| Leverbaar | Nee |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 505 km (nedc) |
| Stroomverbruik | - kWh/100km (nedc) |
| Accucapaciteit | 90 kWh |
| Laadvermogen | 11,0 kW · Type 2 |
| Snellaadvermogen | 120,0 kW · Supercharger |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €2.117 (16% over €40.000 + 22% over €86.400) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bagageruimte | 745 l |
| Neerklapbare achterbank | In delen |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Automatisch |
| Parkeersensoren | Voor en achter |
| Cruise control | Ja |
| Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | P |
| Trekgewicht | 0 kg |
| Dakrails | Nee |
| Panoramadak | Nee |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | Voor+achter |
| Maximaal vermogen | 515 kW (700 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 3,3 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | - |
| Lane assist | Ja |