Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
Prijs rijklaar | € 83.420 |
Cataloguswaarde | € 79.200 |
Prijs per km actieradius | € 185,40 / km |
Model | Model |
Introductiejaar | 2019 |
Leverbaar | Nee |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 450 km |
Stroomverbruik | - kWh/100km |
Accucapaciteit | 75 kWh |
Laadvermogen | 17,0 kW · Type 2 |
Snellaadvermogen | 120,0 kW · Supercharger |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €1.252 (16% over €40.000 + 22% over €39.200) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Bagageruimte | 894 l |
Neerklapbare achterbank | In delen |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Automatisch |
Parkeersensoren | Voor en achter |
Cruise control | Dynamisch |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | P |
Trekgewicht | 0 kg |
Dakrails | Nee |
Panoramadak | Ja |
Open dak | Nee |
Aandrijving | AWD |
Maximaal vermogen | 235 kW (320 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | 4,2 s |
Topsnelheid | 250 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | - |
Lane assist | Ja |