Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
Prijs rijklaar | € 90,600 |
Cataloguswaarde | € 87,800 |
Prijs per km actieradius | € 255.20 / km |
Model | Model |
Introductiejaar | 2016 |
Leverbaar | Nee |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 355 km |
Stroomverbruik | - kWh/100km (nedc) |
Accucapaciteit | 60 kWh |
Laadvermogen | 11.0 kW · Type 2 |
Snellaadvermogen | 120.0 kW · Supercharger |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €1,276 (12% over €40,000 + 22% over €47,800) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Bagageruimte | 1,410 l |
Neerklapbare achterbank | In delen |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Automatisch |
Parkeersensoren | Voor en achter |
Cruise control | Ja |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | S |
Trekgewicht | 0 kg |
Dakrails | Nee |
Panoramadak | Nee |
Open dak | Nee |
Aandrijving | AWD |
Maximaal vermogen | 241 kW (328 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | 6.2 s |
Topsnelheid | 210 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | |
Lane assist | Ja |