
Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 99.670 |
| Cataloguswaarde | € 97.050 |
| Prijs per km actieradius | € 239,00 / km |
| Model | Model |
| Introductiejaar | 2016 |
| Leverbaar | Nee |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 417 km |
| Stroomverbruik | - kWh/100km (nedc) |
| Accucapaciteit | 75 kWh |
| Laadvermogen | 17,0 kW · Type 2 |
| Snellaadvermogen | 120,0 kW · Supercharger |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €1.579 (16% over €40.000 + 22% over €57.050) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Bagageruimte | 1.410 l |
| Neerklapbare achterbank | In delen |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Automatisch |
| Parkeersensoren | Voor en achter |
| Cruise control | Dynamisch |
| Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | S |
| Trekgewicht | 450 kg |
| Dakrails | Nee |
| Panoramadak | Nee |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | AWD |
| Maximaal vermogen | 241 kW (328 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 5,2 s |
| Topsnelheid | 210 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | |
| Lane assist | Ja |