Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
Prijs rijklaar | € 95.005 |
Cataloguswaarde | € 93.990 |
Prijs per km actieradius | € 188,10 / km |
Model | Model |
Introductiejaar | 2019 |
Leverbaar | Nee |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 505 km |
Stroomverbruik | - kWh/100km |
Accucapaciteit | 100 kWh |
Laadvermogen | 17,0 kW · Type 2 |
Snellaadvermogen | 120,0 kW · Supercharger |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €1.523 (16% over €40.000 + 22% over €53.990) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Bagageruimte | 1.410 l |
Neerklapbare achterbank | In delen |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Automatisch |
Parkeersensoren | Voor en achter |
Cruise control | Ja |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | S |
Trekgewicht | 750 kg |
Dakrails | Nee |
Panoramadak | Nee |
Open dak | Nee |
Aandrijving | AWD |
Maximaal vermogen | 330 kW (349 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | 4,6 s |
Topsnelheid | 250 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | ***** |
Lane assist | Ja |