Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 88.120 |
| Cataloguswaarde | € 85.000 |
| Prijs per km actieradius | € 235,00 / km |
| Model | Model |
| Introductiejaar | 2019 |
| Leverbaar | Nee |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 375 km |
| Stroomverbruik | - kWh/100km |
| Accucapaciteit | 75 kWh |
| Laadvermogen | 17,0 kW · Type 2 |
| Snellaadvermogen | 120,0 kW · Supercharger |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €1.358 (16% over €40.000 + 22% over €45.000) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Bagageruimte | 1.410 l |
| Neerklapbare achterbank | In delen |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Automatisch |
| Parkeersensoren | Voor en achter |
| Cruise control | Dynamisch |
| Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | S |
| Trekgewicht | 450 kg |
| Dakrails | Nee |
| Panoramadak | Nee |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | AWD |
| Maximaal vermogen | 241 kW (328 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 4,8 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | |
| Lane assist | Ja |