
Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 81.160 |
| Cataloguswaarde | € 80.160 |
| Prijs per km actieradius | € 184,50 / km |
| Model | Mirai |
| Introductiejaar | 2017 |
| Leverbaar | Ja |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 550 km (nedc) |
| Stroomverbruik | - kWh/100km |
| Accucapaciteit | - kWh |
| Laadvermogen | - kW · - |
| Snellaadvermogen | - kW · - |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €1.269 (16% over €40.000 + 22% over €40.160) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Bagageruimte | 361 l |
| Neerklapbare achterbank | In delen |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Automatisch |
| Parkeersensoren | Voor en achter |
| Cruise control | Dynamisch |
| Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | P |
| Trekgewicht | 0 kg |
| Dakrails | Nee |
| Panoramadak | Nee |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | Voor |
| Maximaal vermogen | 113 kW (154 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 9,6 s |
| Topsnelheid | 178 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | |
| Lane assist | Ja |