Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
Prijs rijklaar | € 57.700 |
Cataloguswaarde | € 56.700 |
Prijs per km actieradius | € 627,20 / km |
Model | Crafter |
Introductiejaar | 2019 |
Leverbaar | Ja |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 115 km (nedc) |
Stroomverbruik | - kWh/100km |
Accucapaciteit | 35.8 kWh |
Laadvermogen | 7,2 kW · - |
Snellaadvermogen | 40,0 kW · - |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €839 (16% over €40.000 + 22% over €16.700) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Bagageruimte | 10.700 l |
Neerklapbare achterbank | Nee |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Handbediend |
Parkeersensoren | Voor en achter |
Cruise control | Ja |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | B |
Trekgewicht | 0 kg |
Dakrails | Nee |
Panoramadak | Nee |
Open dak | Nee |
Aandrijving | Voor |
Maximaal vermogen | 100 kW (136 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | - s |
Topsnelheid | 90 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | |
Lane assist | Ja |