Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 30.000 |
| Cataloguswaarde | € 36.880 |
| Prijs per km actieradius | € 70,80 / km |
| Model | Id.3 |
| Andere uitvoeringen | 58kWh 1st (€36.880) 58kWh Business (€40.380) 58kWh 1st Plus (€42.880) 58kWh 1st Max (€48.380) |
| Introductiejaar | 2020 |
| Leverbaar | Ja |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 424 km |
| Stroomverbruik | - kWh/100km |
| Accucapaciteit | 58 kWh |
| Laadvermogen | 11,0 kW · Type 2 |
| Snellaadvermogen | 100,0 kW · CCS |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €491 (16% over €36.880) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bagageruimte | 385 l |
| Neerklapbare achterbank | Ja |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Automatisch |
| Parkeersensoren | Voor en achter |
| Cruise control | Dynamisch |
| Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | P |
| Trekgewicht | 0 kg |
| Dakrails | Nee |
| Panoramadak | Nee |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | Achter |
| Maximaal vermogen | 150 kW (204 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 10,0 s |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | ***** |
| Lane assist | Ja |