Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
Prijs rijklaar | € 47.340 |
Cataloguswaarde | € 46.205 |
Prijs per km actieradius | € 94,50 / km |
Model | Id.4 |
Andere uitvoeringen | Life (€46.665) Business (€50.665) Family (€51.865) Tech (€55.065) Max (€58.465) |
Introductiejaar | 2020 |
Leverbaar | Nee |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 501 km |
Stroomverbruik | - kWh/100km |
Accucapaciteit | 77 kWh |
Laadvermogen | 11,0 kW · Type 2 |
Snellaadvermogen | 100,0 kW · CCS |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €647 (16% over €40.000 + 22% over €6.205) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Bagageruimte | 543 l |
Neerklapbare achterbank | In delen |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Automatisch |
Parkeersensoren | Voor en achter |
Cruise control | Dynamisch |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | S |
Trekgewicht | 750 kg |
Dakrails | Ja |
Panoramadak | Nee |
Open dak | Nee |
Aandrijving | Achter |
Maximaal vermogen | 150 kW (204 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | 8,5 s |
Topsnelheid | 160 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | ***** |
Lane assist | Ja |