Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
Prijs rijklaar | € 59.590 |
Cataloguswaarde | € 58.465 |
Prijs per km actieradius | € 118,90 / km |
Model | Id.4 |
Andere uitvoeringen | 1st (€46.205) (2020) Life (€46.665) Business (€50.665) Family (€51.865) Tech (€55.065) |
Introductiejaar | 2021 |
Leverbaar | Ja |
Kenmerken ev | |
Actieradius | 501 km |
Stroomverbruik | - kWh/100km |
Accucapaciteit | 77 kWh |
Laadvermogen | 11,0 kW · - |
Snellaadvermogen | 100,0 kW · - |
Financieel | |
Bijtelling per maand (bruto) | €871 (16% over €40.000 + 22% over €18.465) |
Netto kosten per maand | bekijk |
Ruimte | |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Bagageruimte | 543 l |
Neerklapbare achterbank | In delen |
Comfort | |
Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
Airconditioning | Automatisch |
Parkeersensoren | Voor en achter |
Cruise control | Dynamisch |
Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
Verwarmde stoelen | - |
Verwarmd stuur | - |
Prestaties | |
Carrosserie | S |
Trekgewicht | 750 kg |
Dakrails | Ja |
Panoramadak | Ja |
Open dak | Nee |
Aandrijving | Voor |
Maximaal vermogen | 150 kW (204 pk) |
Acceleratie 0-100 km/u | 8,5 s |
Topsnelheid | 160 km/u |
Veiligheid | |
Veiligheid (NCAP) | - |
Lane assist | Ja |