Welke elektrische auto kun je het beste gaan rijden?Persoonlijk advies bij elektrisch gaan rijden
| Prijs rijklaar | € 56.515 |
| Cataloguswaarde | € 55.370 |
| Prijs per km actieradius | € 135,20 / km |
| Model | Xc40 |
| Andere uitvoeringen | Recharge Twin Pure Electric Pro (€59.370) |
| Introductiejaar | 2021 |
| Leverbaar | Ja |
| Kenmerken ev | |
| Actieradius | 418 km |
| Stroomverbruik | - kWh/100km |
| Accucapaciteit | 78 kWh |
| Laadvermogen | 11,0 kW · - |
| Snellaadvermogen | 150,0 kW · - |
| Financieel | |
| Bijtelling per maand (bruto) | €815 (16% over €40.000 + 22% over €15.370) |
| Netto kosten per maand | bekijk |
| Ruimte | |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bagageruimte | 413 l |
| Neerklapbare achterbank | In delen |
| Comfort | |
| Verstelbaar stuur | Hoogte en diepte |
| Airconditioning | Automatisch |
| Parkeersensoren | Voor en achter |
| Cruise control | Dynamisch |
| Navigatiesysteem | Met kleurenscherm |
| Verwarmde stoelen | - |
| Verwarmd stuur | - |
| Prestaties | |
| Carrosserie | S |
| Trekgewicht | 750 kg |
| Dakrails | Ja |
| Panoramadak | € 1.350 |
| Open dak | Nee |
| Aandrijving | Voor+achter |
| Maximaal vermogen | 300 kW (408 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 4,9 s |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| Veiligheid | |
| Veiligheid (NCAP) | - |
| Lane assist | Ja |